Genset / Motori ausiliari
4CHL
Modello | 4CHL Series |
---|---|
Tipo | 4 tempi, motore diesel iniezione diretta, aspirazione naturale o turbo |
Cilindri | 4 in linea |
Cilindrata | 4.330 ltr |
Potenza | da 30 a 60 kw (da 38 a 74 mhp) da 1500 a 1800 rpm |
Peso | da 500 Kg a 520 Kg |
Generatori | STAMFORD o TAIYO |
Modelli invertitori | 4CHL-N - 4CHL-TN - 4CHL-TNA |
Downloads
6CHL
Modello | 6CHL Series |
---|---|
Tipo | 4 tempi, motore diesel iniezione diretta, aspirazione naturale o turbo |
Cilindri | 6 in linea |
Cilindrata | 6.494 ltr |
Potenza | da 50 a 120 kw (da 62 a 145 mhp) da 1500 a 1800 rpm |
Peso | da 625 Kg a 675 kg |
Generatori | STAMFORD o TAIYO |
Modelli invertitori | 6CHL-N - 6CHL-TN - 6CHL-TNA - 6CHL-HTN - 6CHL-HTNA |
Downloads
6AYL
Modello | 6AYL Series |
---|---|
Tipo | 4 tempi, motore diesel iniezione diretta, aspirazione naturale o turbo intercooler |
Cilindri | 6 in linea |
Cilindrata | 20.379 ltr |
Potenza | da 420 a 450 kw (da 480 a 668 mhp) da 1500 a 1800 rpm |
Peso | da 625 Kg a 675 kg |
Generatori | STAMFORD o TAIYO |
Modelli invertitori | 6AYL-WST - 6AYL-WET |
Downloads
Motori da lavoro - Commercial High Speed
- 4CHE / 6CHE
da 78 a 130 hp - 6CHTE
da 170 a 280 hp - 6CX
da 360 a 509 hp - 6HY
da 500 a 650 hp - 6AY
da 659 a 911 hp - 12AY
da 1200 a 1820 hp
4CHE / 6CHE da 78 a 130 hp
Modello | 4CHE / 6CHE |
---|---|
Tipo | 4 tempi, motore ad iniezione diretta con scambiatore di calore |
Cilindri | da 4 a 6 in linea |
Cilindrata | 4.330 ltr |
Potenza | da 57.4 a 95.6 kw (da 78 a 130 mhp) da 2550 a 2600 rpm |
Peso | da 568 Kg a 700 kg |
Generatori | STAMFORD o TAIYO |
Modelli invertitori | 4CHE3 - 6CHE3 |
Downloads
6CHTE da 170 a 280 hp
Modello | 4CHE / 6CHE |
---|---|
Tipo | 4 tempi, motore ad iniezione diretta con scambiatore di calore |
Cilindri | da 4 a 6 in linea |
Cilindrata | 4.330 ltr |
Potenza | da 57.4 a 95.6 kw (da 78 a 130 mhp) da 2550 a 2600 rpm |
Peso | da 568 Kg a 700 kg |
Modelli | 4CHE3 - 6CHE3 |
Downloads
6CX da 360 a 509 hp
Modello | 6CX |
---|---|
Tipo | 4 tempi, motore ad iniezione diretta con scambiatore di calore |
Cilindri | 6 in linea |
Cilindrata | 7.413 ltr |
Potenza | da 265 a 374 kw (da 360 a 509 mhp) da 2400 a 2700 rpm |
Peso | 856 Kg |
Modelli invertitori | 6CXBM-GT |
Downloads
6HY da 500 a 650 hp
Modello | 6HY |
---|---|
Tipo | 4 tempi, motore ad iniezione diretta con scambiatore di calore |
Cilindri | 6 in linea 24 valvole Bi-turbo Intercooler |
Cilindrata | 13.733 ltr |
Potenza | da 368 a 515 kw (da 500 a 700 mhp) da 1950 a 2200 rpm |
Peso | 1385 Kg |
Modelli invertitori | 6HYM-WET H RATING - 6HYM-WET M-L RATING |
Downloads
6AY da 659 a 911 hp
Modello | 6AY |
---|---|
Tipo | 4 tempi, motore ad iniezione diretta con scambiatore di calore |
Cilindri | 6 in linea 24 valvole turbo Intercooler |
Cilindrata | 20.379 ltr |
Potenza | 485 kw (659 mhp) da 1900 rpm |
Peso | 2365 Kg |
Modelli invertitori | 6AYM-WST - 6AYM-WET - 6AYM-WGT |
Downloads
12AY da 1200 a 1820 hp
Modello | 12AY |
---|---|
Tipo | 4 tempi, motore ad iniezione diretta con scambiatore di calore |
Cilindri | 12 a V - 48 Valvole - Turbo Intercooler |
Cilindrata | 40.757 ltr |
Potenza | da 882 a 1030 kw (da 1200 a 1400 mhp) da 1850 a 1900 rpm |
Peso | 4870 kg senza il (Fresh water cooler) |
Modelli invertitori | 12AYM-WST - 12AYM-WET - 12AYM-WGT |
Downloads
Lavarti modello NCL-SE3
Utilizzabile per diversi tipi di rete, rigida o tessile, rispetta l’ambiente e migliora la qualità del pescato, senza richiedere l’uso di prodotti chimici o antivegetativa.Le reti di pescicoltura devono essere pulite periodicamente per mantenere la qualità dell’acqua e proteggere i pesci contro le malattie.
Sensui Yanmar-sommergibile Kun Mark III è un robot sommergibile che pulisce in modo efficace e necessita di un solo operatore. L’operazione richiede poco tempo e non è necessario portare le gabbie a terra.
I video sono stati realizzati in un impianto nella PUGLIA che usa abitualmente il Lavareti YANMAR.